Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.4 | 36.2 | 55.2 | 14.0 | 14.6 | 22.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.7 | 38.6 | 58.3 | 14.6 | 14.8 | 23.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.1 | 40.9 | 61.3 | 15.2 | 15.0 | 24.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.3 | 44.1 | 65.4 | 16.0 | 15.2 | 24.8 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 97.5 | 92 | 140.2 | 35.5 | 37 | 57 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 103.5 | 98 | 148 | 37 | 37.5 | 59 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 109.5 | 104 | 155.8 | 38.5 | 38 | 61 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 117.5 | 112 | 166.2 | 40.7 | 38.5 | 63 |
Elasticity | None |
- Tropical print adds a touch of exotic flair to the blouse.
Bubble sleeves and babydoll silhouette provide a playful look.
Knot front design offers a flattering and trendy silhouette.
Pair with leggings, skirts or jeans for a pretty look.